Estrategia de crecimiento agresivo para cerrar abril con +19% sobre marzo. Plan integrado de finanzas, marketing y producto.
Estado actual por proveedor y tendencias Feb → Mar → Abr 2026
Run rate actual: $1,377/dia. Se necesitan $2,061/dia para llegar a $55K.
| Stream | MTD | Budget | % Alcanzado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Remittance Fees | $4,101 | $14,300 | 29% | Desacelerando |
| FX Gain | $3,818 | $14,500 | 26% | Desacelerando |
| Card Interchange | $2,776 | $7,200 | 39% | On track |
| Bridge | $2,061 | $9,200 | 22% | Por debajo |
| Coinflow + Other | $716 | $3,400 | 21% | Cayendo |
| Rain | $302 | $4,100 | 7% | Critico |
| TOTAL | $13,774 | $52,700 | 26% |
✓ Tarjeta fisica + virtual (MasterCard)
✓ Card Interchange → revenue por swipes
✓ Uniteller → remesas + FX gain
4,329 usuarios activos
✓ Solo tarjeta virtual (Visa Rain)
✓ Bridge → On/Off Ramp crypto
✓ Coinflow → fees
✓ Rain → Visa + FX cross-border
2,125 usuarios activos
| Corredor | Users Mar | Txns Mar | TPV Mar | Avg Ticket | Rev/Txn | Txns/User | Apr MTD | Proy. Abr | Δ vs Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 Rep. Dominicana | 680 | 1,920 | $523,000 | $272 | $6.08 ($3.35f + $2.73fx) | 2.8 | $172,590 | $517,770 | -1.0% |
| 🇲🇽 Mexico | 410 | 1,148 | $291,000 | $253 | $6.44 ($3.35f + $3.09fx) | 2.8 | $96,030 | $288,090 | -1.0% |
| 🇬🇹 Guatemala | 105 | 246 | $82,000 | $333 | $6.78 ($3.35f + $3.43fx) | 2.3 | $27,060 | $81,180 | -1.0% |
| 🇭🇳 Honduras | 90 | 224 | $74,000 | $330 | $3.35 (fee only, USD) | 2.5 | $24,420 | $73,260 | -1.0% |
| 🇨🇴 Colombia | 80 | 185 | $54,000 | $292 | $11.96 ($3.35f + $8.61fx) | 2.3 | $17,820 | $53,460 | -1.0% |
| 🇸🇻 El Salvador | 42 | 98 | $14,000 | $143 | $3.35 (fee only, USD) | 2.3 | $4,620 | $13,860 | -1.0% |
| 🌎 Otros | ~50 | 174 | $475,799 | $2,734 | ~$5.50 | 3.5 | $156,918 | $470,754 | -1.1% |
| TOTAL | 1,422 | 3,995 | $1,512,799 | $379 | $6.21 | 2.8 | $499,458 | $1,498,374 | -1.0% |
Campanas activas, planificadas y propuestas — organizadas por tipo, corredor y audiencia
| Pais | Audiencia | Est. Users | React. Rate | Reactivados | Budget ($5×) | Rev/Txn | Rev/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 DR | PROFUNDO | 78 | 20% | 16 | $80 | $6.65 | +$106 |
| 🇩🇴 DR | RECIENTE | 441 | 15% | 66 | $330 | $6.65 | +$439 |
| 🇲🇽 MX | PROFUNDO | 33 | 20% | 7 | $35 | $6.40 | +$45 |
| 🇲🇽 MX | RECIENTE | 121 | 15% | 18 | $90 | $6.40 | +$115 |
| TOTAL DR + MX | 672 | ~16% | 107 | $535 | — | +$705/mes | |
| Pais | Audiencia | Est. Users | React. Rate | Reactivados | Budget ($5×) | Rev/Txn | Rev/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇹 GT | PROFUNDO | 6 | 20% | 1 | $5 | $7.22 | +$7 |
| 🇬🇹 GT | RECIENTE | 70 | 15% | 11 | $55 | $7.22 | +$79 |
| 🇨🇴 CO | PROFUNDO | 10 | 20% | 2 | $10 | $11.39 | +$23 |
| 🇨🇴 CO | RECIENTE | 94 | 15% | 14 | $70 | $11.39 | +$159 |
| TOTAL GT + CO | 180 | ~16% | 28 | $140 | — | +$268/mes | |
| Pais | Activos Mar | Conv. Rate | Envian $200+ | Budget ($5×) | Rev/Txn | Rev abril | Rev mayo ($5 credit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 DR | 704 | 10% | 70 | $350 | $6.65 | +$466 | +$466 |
| 🇲🇽 MX | 250 | 10% | 25 | $125 | $6.40 | +$160 | +$160 |
| TOTAL | 954 | 10% | 95 | $475 | — | +$626 | +$626 |
| Pais | Activos Mar | Conv. Rate | Envian $100+ | Budget ($5×) | Rev/Txn | Rev abril | Rev mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇹 GT | 125 | 10% | 13 | $65 | $7.22 | +$94 | +$94 |
| 🇨🇴 CO | 136 | 10% | 14 | $70 | $11.39 | +$159 | +$159 |
| TOTAL | 261 | 10% | 27 | $135 | — | +$253 | +$253 |
| Corredor | Spread Actual | Spread Nuevo | Mercado | TPV Base (Abr est.) | Rev Extra/mes | Impacto Mayo+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 DR | 0.73% | 0.83% | 0.84% Xoom | $774K | +$774 | Permanente |
| 🇲🇽 MX | 1.06% | 1.16% | 3.03% promedio | $271K | +$271 | Permanente |
| TOTAL | $1,434K | +$1,434/mes | $0 budget | |||
| Campana | Estado | Corredores | Users | Reactivados | Budget | Rev/mes | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Churn DR+MX | ● ACTIVA | DR, MX | 672 | 224 | $1,120 | +$3,864 | Abril |
| 2. Churn GT+CO | ● ACTIVA | GT, CO | 180 | 52 | $260 | +$1,168 | Abril |
| 3. Activos DR+MX | ● ACTIVA | DR, MX | 954 | 191 | $955 | +$1,179 | Abril |
| 4. Activos GT+CO | ● ACTIVA | GT, CO | 261 | 58 | $290 | +$549 | Abril |
| 5. FX Spread +0.10% | 🕒 MAYO | DR, MX | Todos | — | $0 | +$814 | Mayo+ |
| TOTAL 4 ACTIVAS (Abril) | 2,067 | 525 | $2,625 | +$6,760/mes | ROI 2.6x | ||
| TOTAL + FX (Mayo+) | — | — | $2,625 | +$7,574/mes | ROI 2.6x | ||
Corredor #1 — 35% del TPV total. Palanca: optimizacion de margen + reactivacion de churn
| Palanca | Budget | Revenue/mes | ROI |
|---|---|---|---|
| FX Spread +0.10% ($774K TPV) | $0 | +$774 | ∞ (permanente) |
| Churn Reactivacion (20% de 78, 1 txn/mes) | $78 | +$104 | 1.3x |
| TOTAL | $78 | +$878/mes | 11.3x |
| Flow | Tipo | Segmento | Touchpoints | Duracion | Budget | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Churn Reactivation | Segment-triggered | 69 | 3 (2 email + 1 push) | 7 dias | $105 | +$357/mes |
| 2. 3er Envio | Event-triggered | 228 | 3 (1 push + 1 email + 1 push) | 5 dias | $311 | +$292/mes |
| 3. Win-back Final | Segment-triggered | ~48 | 1 email | 5 dias | $82 | +$120/mes |
| TOTAL | 345 | 7 | ~19 dias | $498 | +$769/mes | |
Corredor #2 — 19% del TPV. Palanca: referrals + Banamex momentum + spread
| Palanca | Budget | Revenue/mes | ROI |
|---|---|---|---|
| FX Spread +0.10% ($271K TPV) | $0 | +$271 | ∞ |
| Churn Reactivacion (20% de 33, 1 txn/mes) | $33 | +$42 | 1.3x |
| Referrals ($5/referido, 15 users) | $75 | +$96 | 1.3x |
| TOTAL | $108 | +$409/mes | 3.8x |
| Base usuarios | 250 |
| Ref rate | 6% |
| Nuevos users | 15 |
| Revenue/mes (1.5 txn) | +$144 |
| Budget | $75 |
Guatemala, Colombia, Honduras y El Salvador — Oportunidades de crecimiento y negociacion con Uniteller
| Corredor | Take actual (est.) | Take propuesto | Reduccion | Compromiso Pana |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 DR | ~32 bps | ~22 bps | -10 bps | +15% volumen en Q3 |
| 🇲🇽 Mexico | ~34 bps | ~24 bps | -10 bps | +20% volumen en Q3 |
| 🇬🇹 Guatemala | ~35 bps | ~20 bps | -15 bps | +45% volumen en Q3 |
| 🇨🇴 Colombia | ~40 bps | ~20 bps | -20 bps | +200% volumen en 6 meses |
| 🇭🇳 Honduras + 🇸🇻 SV | N/A (USD) | Rev share 10-15 bps | Nuevo | +25% volumen Q3 |
Card Interchange, Bridge Crypto, Rain + Coinflow — No son especificas de corredor
Inversion total: $9,800 para generar entre $12,100 y $18,000 adicionales.
| Palanca | Budget | Conservador | Agresivo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Remesas + FX | $4,100 | +$5,300 | +$7,500 | 1.3x — 1.8x |
| Card Interchange | $2,200 | +$2,600 | +$4,000 | 1.2x — 1.8x |
| Bridge Crypto | $1,300 | +$2,100 | +$3,200 | 1.6x — 2.5x |
| Rain + Coinflow | $700 | +$1,100 | +$1,800 | 1.6x — 2.6x |
| Referral | $1,500 | +$1,000 | +$1,500 | 0.7x — 1.0x |
| TOTAL | $9,800 | +$12,100 | +$18,000 | 1.2x — 1.8x |
Tres escenarios posibles para cierre de abril segun ejecucion de la estrategia.
| Stream | Feb | Mar | Sin Accion | Conservador | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Remittances | $10,692 | $13,300 | $12,300 | $15,300 | $16,800 |
| FX Gain | $9,396 | $12,670 | $11,454 | $14,454 | $15,954 |
| Card Interchange | $7,537 | $8,870 | $8,327 | $10,927 | $12,327 |
| Bridge | $9,130 | $7,142 | $6,183 | $8,283 | $9,383 |
| Coinflow | $2,432 | $2,204 | $1,014 | $1,814 | $2,214 |
| Rain | $1,390 | $1,535 | $906 | $1,506 | $1,506 |
| Other | $194 | $342 | $1,134 | $1,134 | $1,134 |
| TOTAL | $40,772 | $46,064 | $41,318 | $53,418 | $59,318 |
Metricas clave para tracking semanal durante abril.
| KPI | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Meta Final |
|---|---|---|---|---|
| Revenue total vs meta | $22K | $37K | $55K | $55,000 |
| Usuarios reactivados (remesas) | 50 | 120 | 200+ | 200+ |
| Nuevas suscripciones activadas | 100 | 300 | 500+ | 500+ |
| Referidos nuevos | 20 | 60 | 100+ | 100+ |
| Run rate diario | $1,600 | $1,900 | $2,200 | $2,061+ |
| CAC por canal | Medir | Optimizar | Escalar | Minimizar |
Data real de BigQuery — Ultimos 90 dias. Selecciona un pais para ver sus patrones.